- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動(dòng)閥門
- 氣動(dòng)閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級(jí)閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門
- 德國(guó)羅克ROCK閥門
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號(hào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 衛(wèi)生級(jí)閥門
>> 衛(wèi)生級(jí)止回閥 >> 衛(wèi)生級(jí)卡箍式止回閥
更新時(shí)間 2024-12-22 0:02:36
衛(wèi)生級(jí)止回閥
衛(wèi)生級(jí)卡箍式止回閥 |
產(chǎn)品名稱: | 衛(wèi)生級(jí)卡箍式止回閥 | ||||||
型號(hào): | WH81F/H | ||||||
口徑: | DN15-100 | ||||||
壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材質(zhì): | 不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【衛(wèi)生級(jí)卡箍式止回閥】 |
衛(wèi)生級(jí)卡箍式止回閥詳細(xì)介紹
衛(wèi)生級(jí)卡箍式止回閥結(jié)構(gòu)尺寸:
卡箍式止回閥/3A | ||||
Size | B2 | D | A | |
1/2" | 87.0 | 25.4 | 102.0 | |
3/4" | 87.0 | 25.4 | 102.0 | |
1" | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
1 1/2" | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
2" | 100.0 | 54 | 113.4 | |
2 1/2" | 115.0 | 77.5 | 122.0 | |
3" | 128.0 | 91.0 | 142.0 | |
4" | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
卡箍式止回閥/DIN | ||||
Size | B2 | D | A | |
DN15 | 87.0 | 34.0 | 102.0 | |
DN20 | 87.0 | 34.0 | 102.0 | |
DN25 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
DN32 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
DN40 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
DN50 | 100.0 | 64.0 | 113.4 | |
DN65 | 115.0 | 91.0 | 122.0 | |
DN80 | 128.0 | 106.0 | 142.0 | |
DN100 | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
卡箍式止回閥ISO/IDF | ||||
Size | B2 | D | A | |
φ25 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
φ38 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
φ51 | 100.0 | 64.0 | 113.4 | |
φ63 | 115.0 | 77.5 | 122.0 | |
φ70 | 128.0 | 91.0 | 142.0 | |
φ100 | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
卡箍式止回閥/SMS | ||||
Size | B2 | D | A | |
25 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
32 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
38 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
51 | 100.0 | 64.0 | 113.4 | |
63 | 115.0 | 77.5 | 122.0 | |
76 | 128.0 | 91.0 | 142.0 | |
89 | 128.0 | 106.0 | 142.0 | |
102 | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【衛(wèi)生級(jí)卡箍式止回閥】參數(shù)、選型、價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!