- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
當(dāng)前位置:首頁 >> 旋塞閥
>> 法蘭旋塞閥 >> 單(雙)沖洗旋塞閥
更新時間 2024-12-22 0:08:07
法蘭旋塞閥
單(雙)沖洗旋塞閥 |
產(chǎn)品名稱: | 單(雙)沖洗旋塞閥 | ||||||
型號: | SING、BOUBA | ||||||
口徑: | DN50-250 | ||||||
壓力: | 150-900LB | ||||||
材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【單(雙)沖洗旋塞閥】 |
單(雙)沖洗旋塞閥詳細(xì)介紹
單(雙)沖洗旋塞閥產(chǎn)品概述:
單(雙)沖洗旋塞閥,驅(qū)動方式可選用手動、蝸輪、氣動、電動,連接方式可選用法蘭、焊接,結(jié)構(gòu)形式可選用單動洗、雙動洗,密封結(jié)構(gòu)可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-10Mpa,公稱通徑為DN50-250mm,材質(zhì)可選用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼。由于閥門的使用范圍非常的廣泛,同一種閥門在不同的場合與工況有不同的搭配。單(雙)沖洗旋塞閥外形結(jié)構(gòu)圖:
單(雙)沖洗旋塞閥連接尺寸:
公稱通徑 (in) |
150Lb單沖洗 | 公稱通徑 (in) |
150Lb雙沖洗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | Ф | A | B | C | Ф | ||
2 | 216 | 278 | 54.8 | 2 | 432 | 115 | 278 | 54.8 |
3 | 305 | 278 | 82.8 | 3 | 585 | 140 | 293 | 82.8 |
4 | 356 | 293 | 108.2 | 4 | 686 | 150 | 308 | 108.2 |
6 | 432 | 308 | 161.5 | 6 | 842 | 200 | 320 | 161.5 |
8 | 508 | 320 | 211.6 | 8 | 970 | 270 | 270 | 211.6 |
10 | 572 | 333 | 264.7 | 10 | 1144 | 350 | 350 | 264.7 |
公稱通徑 (in) |
300Lb單沖洗 | 公稱通徑 (in) |
300Lb雙沖洗 | |||||
A | B | Ф | A | B | C | Ф | ||
2 | 216 | 278 | 54.8 | 2 | 432 | 115 | 278 | 54.8 |
3 | 305 | 278 | 82.8 | 3 | 585 | 140 | 293 | 82.8 |
4 | 356 | 293 | 108.2 | 4 | 686 | 150 | 308 | 108.2 |
6 | 432 | 308 | 161.5 | 6 | 842 | 200 | 320 | 161.5 |
8 | 508 | 320 | 208 | 8 | 970 | 270 | 270 | 211.6 |
10 | 572 | 333 | 260.4 | 10 | 1144 | 350 | 350 | 264.7 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【單(雙)沖洗旋塞閥】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!